| Sec. | Curso | Área de atención | Requiere conocimientos específicos previos |
| Área: Desarrollo humano | |||
| 1 | Administración de equipos de alto rendimiento: De la planeación a la evaluación del desempeño. | Dirección y desarrollo humano | SÍ |
| 2 | Administración de equipos de alto rendimiento: Generalidades | Dirección y desarrollo humano | SÍ |
| 3 | Administración del personal (Variante de este curso: Empresa privada y sector público) | Dirección y desarrollo humano | SÍ |
| 4 | Capacitación por competencias: Comunicación | Comunicación y trabajo en equipo | SÍ |
| 5 | Curso rápido de diseño para no diseñadores: Taller de imagen corporativa gráfica 1 Conocimientos básicos | Comunicación | NO |
| 6 | Curso rápido de diseño para no diseñadores: Taller de imagen corporativa gráfica 2 Medios digitales | Comunicación | NO |
| 7 | Curso rápido de diseño para no diseñadores: Taller de imagen corporativa gráfica 3 Nuevas tendencias | Comunicación | NO |
| 8 | Curso rápido de diseño para no diseñadores: Taller de imagen corporativa gráfica 4 Elaboración de videos | Comunicación | NO |
| 9 | Curso rápido de ortografía | Comunicación escrita | NO |
| 10 | Curso rápido de redacción | Comunicación escrita | NO |
| 11 | De jefe a líder | Dirección de recursos humanos | NO |
| 12 | Diseño de capacitación basado en un modelo de competencias profesionales. | Dirección de recursos y desarrollo humano | SÍ |
| 13 | Diseño de capacitación: Creación de un modelo de competencias. | Dirección de recursos y desarrollo humano | SÍ |
| 14 | Elaboración de presentaciones gráficas eficaces con diapositivas | Comunicación | SÍ |
| 15 | Elaboración de proyectos de investigación: Síntesis de información | Comunicación y metodología de investigación | SÍ |
| 16 | Ética y valores en la organización: El proceso de la empresa consciente | Estrategia organizacional y comunicación | NO |
| 17 | Formación de equipos de alto rendimiento | Dirección y desarrollo humano | NO |
| 18 | Formación de equipos de alto rendimiento: Aplicaciones | Dirección y desarrollo humano | NO |
| 19 | Formación de equipos de alto rendimiento: Introducción | Dirección y desarrollo humano | NO |
| 20 | Habilitación de instructores | Dirección de recursos y desarrollo humano | SÍ |
| 21 | Introducción a la administración de equipos de alto rendimiento | Dirección y desarrollo humano | NO |
| 22 | Introducción al liderazgo | Dirección y desarrollo humano | NO |
| 23 | Liderazgo efectivo | Dirección y desarrollo humano | SÍ |
| 24 | Liderazgo y trabajo en equipo al estilo de la naturaleza animal | Dirección de recursos y desarrollo humano | SÍ |
| 25 | Marketing digital | Ventas y mercadotecnia | NO |
| 26 | Metodología de composición de textos: Síntesis de información | Comunicación y metodología de investigación | SÍ |
| 27 | Producción de contenidos efectivos para las redes sociales | Comunicación | NO |
| 28 | Redacción de publicaciones corporativas. | Comunicación escrita y relaciones públicas | SÍ |
| 29 | Redacción de géneros periodísticos | Comunicación escrita | SÍ |
| 30 | Sensibilización ante la huella humana en el ambiente: SOS Dentén el impacto ambiental (Taller SOS: Siente, Ordena y Sobrevive) | Dirección de recursos y desarrollo humano. Seguridad y prevención de accidentes. | NO |
| 31 | Sensibilización ante los accidentes de trabajo (Taller SALVA: Simplifica, Analiza, Limpia, Vigila y Arregla) | Dirección de recursos y desarrollo humano. Seguridad y prevención de accidentes. | NO |
| 32 | Sensibilización ante los problemas de salud e higiene en el trabajo (Taller VIDA: Verifica, Involúcrate, Determina y Atiende) | Dirección de recursos y desarrollo humano. Seguridad y prevención de accidentes. | NO |
| 33 | Serie Office: Cómo ser más productivo con aplicaciones de MS Word 1 | Comunicación escrita y a distancia | NO |
| 34 | Serie Office: Cómo ser más productivo con aplicaciones de MS Word 2 | Comunicación escrita y a distancia | SÍ |
| 35 | Taller de comunicación corporativa: comunicación efectiva | Comunicación escrita y relaciones públicas | SÍ |
| 36 | Taller de comunicación corporativa: comunicación efectiva | Comunicación escrita y relaciones públicas | NO |
| 37 | Taller de comunicación corporativa: comunicación escrita (Ortografía y redacción) | Comunicación escrita | Solo en caso del curso de nivel intermedio o avanzado. |
| 38 | Taller de creación de la estrategia de salud, seguridad e higiene en el trabajo | Dirección de recursos y desarrollo humano. Seguridad y prevención de accidentes. | SÍ |
| 39 | Taller de elaboración de informes técnicos | Comunicación y seguimiento de proyectos | NO |
| 40 | Taller de elaboración de reportes ejecutivos | Comunicación y seguimiento de proyectos | NO |
| 41 | Taller de introducción a la imagen corporativa | Comunicación escrita y relaciones públicas | NO |
| 42 | Taller de presentación y comunicación oral. | Comunicación escrita | NO |
| 43 | Taller de redacción corporativa | Comunicación escrita | NO |
| 44 | Taller: Reconciliación con el compromiso | Desarrollo humano | SÍ |
| Área: Negociación | |||
| 1 | Capacitación por competencias: Solución de conflictos | Comunicación | SÍ |
| 2 | Ganar-ganar negociando | Ventas y negociación | SÍ |
| 3 | Gestión estratégica de ventas | Ventas y mercadotecnia | NO |
| 4 | Planificación estratégica de ventas | Ventas y mercadotecnia | SÍ |
| 5 | Redacción de propuestas de negocios | Ventas y negociación | SÍ |
| 6 | Servicio posventa y ventaja competitiva 1 | Ventas y mercadotecnia | NO |
| 7 | Servicio posventa y ventaja competitiva 2 | Ventas y mercadotecnia | NO |
| 8 | Servicio posventa y ventaja competitiva: Introducción | Ventas y mercadotecnia | NO |
| 9 | Ventas a distancia: de la planeación al envío | Ventas y mercadotecnia | NO |
| Área: Administración, dirección y control | |||
| 1 | Administración de bases de datos con MS Access | Informática | NO |
| 2 | Administración de proyectos de inversión | Administración, control, finanzas | SÍ |
| 3 | Aplicaciones financieras de Excel | Administración | SÍ |
| 4 | Capacitación por competencias: Calidad en el servicio | Calidad y servicio al cliente interno y externo | NO |
| 5 | Capacitación por competencias: Enfoque en calidad y productividad | Calidad | NO |
| 6 | Capacitación por competencias:Orientación a resultados | Control de procesos | NO |
| 7 | Contabilidad para no contadores | Administración, control, finanzas | SÍ |
| 8 | Control Estadístico de Procesos | Administración de Operaciones | SÍ |
| 9 | Desarrollo de un sistema de control interno y de gestión | Control, producción y operaciones | SÍ |
| 10 | Elaboración de reportes inteligentes con Excel | Administración | SÍ |
| 11 | Estadística en operaciones | Control, producción y operaciones | SÍ |
| 12 | Evaluación de proyectos con Excel | Administración | SÍ |
| 13 | Excel Práctico Administrativo Parte 1 | Administración | NO |
| 14 | Excel Práctico Administrativo Parte 2 | Administración | SÍ |
| 15 | Excel Práctico Administrativo Parte 3 | Administración | SÍ |
| 16 | Gestión y liderazgo de proyectos administrativos | Dirección y administración | SÍ |
| 17 | Herramientas para la mejora continua | Calidad | NO |
| 18 | Instauración de un gobierno corporativo- Etapa de planeación | Dirección | SÍ |
| 19 | Instrumentos intelectuales de un gerente (Técnicas de análisis y solución de problemas) | Dirección | SÍ |
| 20 | Introducción a la función de control y los indicadores en las organizaciones | Control, producción y operaciones | SÍ |
| 21 | Mejora tu servicio al cliente | Calidad | SÍ |
| 22 | Metodología de costos claros | Administración, control, finanzas | SÍ |
| 23 | Serie Office: Incrementa tu productividad con MS Excel | Administración | SÍ |
| 24 | Taller de elaboración y actualización de manuales de organización | Dirección ejecutiva | SÍ |
| 25 | Taller de elaboración y actualización de manuales de procedimientos | Administración | SÍ |
| 26 | Taller de planeación estratégica en la alta dirección | Dirección | SÍ |
| Área: Industrial | |||
| 1 | Primeros auxilios | Salud y seguridad en el trabajo | NO |
| 2 | Manejo de brigadas obligatorias | Seguridad industrial | NO |
| 3 | Atención de siniestros | Seguridad industrial | NO |
| 4 | Seguridad e higiene en zonas específicas en una empresa industrial | Seguridad industrial | Sí |
| 5 | Manejo de sustancias peligrosas | Seguridad industrial | NO |
Somos una empresa formada por profesionales expertos y entusiastas con la visión de darte la libertad de crecimiento que usted y su organización necesitan.
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, Instituto Mexicano para el Desarrollo de Competencias (IMDEC), con domicilio en México, es responsable del tratamiento de los datos personales que recaba, los cuales serán utilizados para fines de identificación, prestación de servicios de capacitación, consultoría, evaluación de competencias, certificación, comunicación institucional, elaboración de propuestas comerciales, facturación y cumplimiento de obligaciones legales, así como para el envío de información académica y empresarial relacionada con sus actividades; sus datos podrán ser compartidos únicamente con autoridades competentes o instituciones vinculadas con los servicios solicitados cuando exista fundamento legal o contractual, garantizando en todo momento su protección mediante medidas administrativas, técnicas y físicas adecuadas; el titular podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) respecto de sus datos personales mediante solicitud enviada al correo electrónico institucional de IMDEC, acreditando su identidad conforme a la normativa aplicable; cualquier modificación al presente aviso será publicada en los medios oficiales de IMDEC, y en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales podrá acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Teotihuacan, 55800,México.
Tel: +52 56 1489 0045